📊 Survei Kepuasan Masyarakat
UPT SMP Negeri 1 Suppa
Januari – Juni 2025
Nilai SKM
86,50
Mutu Pelayanan
B
Kinerja
Baik
| Unsur Pelayanan | Nilai |
|---|---|
| Persyaratan Pelayanan | 3,61 |
| Prosedur Pelayanan | 3,65 |
| Waktu Pelayanan | 3,20 |
| Biaya / Tarif Pelayanan | 3,70 |
| Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan | 3,66 |
| Kompetensi Pelaksana ⭐ | 3,80 |
| Perilaku Pelayanan | 3,16 |
| Penanganan Pengaduan | 3,15 |
| Sarana dan Prasarana | 3,56 |
Total Nilai : 3,46
Unsur Tertinggi : Kompetensi Pelaksana ⭐
Unsur Terendah : Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
Unsur Tertinggi : Kompetensi Pelaksana ⭐
Unsur Terendah : Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
Juli – Desember 2025
Nilai SKM
87,56
Mutu Pelayanan
B
Kinerja
Baik
| Unsur Pelayanan | Nilai |
|---|---|
| Persyaratan Pelayanan | 3,43 |
| Prosedur Pelayanan | 3,54 |
| Waktu Pelayanan | 3,50 |
| Biaya / Tarif Pelayanan ⭐ | 3,58 |
| Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan | 3,56 |
| Kompetensi Pelaksana | 3,52 |
| Perilaku Pelaksana | 3,56 |
| Penanganan Pengaduan | 3,37 |
| Sarana dan Prasarana | 3,45 |
👥 Total Responden : 190 Orang
Total Nilai : 3,50
Unsur Tertinggi : Biaya / Tarif Pelayanan ⭐
Unsur Terendah : Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
Unsur Tertinggi : Biaya / Tarif Pelayanan ⭐
Unsur Terendah : Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan